Termin
realizacji

ikona czasu
2024

Piętra

ikona pięter
1 – 3

Liczba
mieszkań

ikona kluczy
39

Metraże
mieszkań

ikona metrażu
24 – 58,50 m²

Liczba
pokoi

ikona pokoi
1 – 3

O inwestycji

Opis

Szukasz atrakcyjnego mieszkania inwestycyjnego w Pruszkowie/Regułach lub okolicach? Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą – prestiżowym jednogwiazdkowym Aparthotelem, który powstaje w spokojnej i zielonej okolicy Reguł, przy ul. Wiejskiej w gminie Michałowice. Ta wyjątkowa inwestycja obejmuje 39 komfortowych apartamentów inwestycyjnych o powierzchniach od 24 m² do 58,5 m². Każdy lokal jest przystosowany zarówno do wynajmu krótkoterminowego, jak i długoterminowego, oferując inwestorom stały dochód i szybki zwrot z inwestycji.

Willa Developer Reguły Sp. z o.o. Sp.k, renomowany deweloper z Pruszkowa, rozpoczęła realizację nowoczesnej inwestycji na rynku pierwotnym – budowy jednogwiazdkowego Aparthotelu z parkingiem w Regułach, przy ul. Wiejskiej, w gminie Michałowice. Projekt ten to doskonała propozycja dla osób poszukujących mieszkania inwestycyjnego w Pruszkowie/Regułach i okolicach.

W ramach inwestycji powstanie 39 funkcjonalnych apartamentów inwestycyjnych o powierzchni od 24 m² do 58,50 m², z miejscami parkingowymi naziemnymi, windą osobową oraz pełną infrastrukturą techniczną. Będzie to kameralny, trzypiętrowy budynek zaprojektowany z dbałością o detale, wyróżniający się elegancką architekturą i wysoką jakością wykonania.

Nowe mieszkania w Regułach powstaną w spokojnej, zielonej części miejscowości – naprzeciwko miejskiego placu zabaw i Otwartej Strefy Rekreacji. W pobliżu znajdują się m.in. szkoły, przedszkola, przystanek WKD (zaledwie 4 minuty pieszo), Urząd Gminy Michałowice, Komisariat Policji, Poczta Polska i liczne punkty handlowo-usługowe. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do ul. Wiejskiej i bardzo dobrą komunikację z Warszawą – tylko 10 minut samochodem do centrum.

Atuty inwestycji

Bliskość Warszawy – idealna lokalizacja dla inwestorów i najemców;
Zróżnicowane metraże – od kawalerek po większe, rodzinne lokale;
Dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych
Nowoczesna, cichobieżna winda;
Oszczędne ogrzewanie z centralnej kotłowni gazowej;

Dodatkowe informacje

  • Mieszkania na sprzedaż w Pruszkowie z rynku pierwotnego – bez pośredników i dodatkowych kosztów;
  • Możliwość swobodnej aranżacji wnętrz (punkty elektryczne, ściany, media);
  • Pełne uzbrojenie w media: telewizja kablowa, internet, telefon;
  • Elastyczna forma płatności i gwarancja stałej ceny w umowie przedwstępnej;
  • Lokale idealne jako mieszkania inwestycyjne, biura lub lokale usługowe.

Mieszkania

Powierzchnia

24 m2 61 m2

Cena za m2

11500 13500

Liczba pokoi

Piętro

Widoczne mieszkania: 0/0

ID Nr ref. Piętro Pokoje Pow. użytkowa Miejsce postojowe Cena za m2 Cena za lokal Cena całkowita Kontakt
7085845 WDK-MS-29 0 3 60,41 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 100 zł / m² 730 961 zł 730 961 zł Szczegóły
7085913 WDK-MS-30 0 3 60,21 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 700 zł / m² 704 457 zł 704 457 zł Szczegóły
7085917 WDK-MS-31 0 3 59,21 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 700 zł / m² 692 757 zł 692 757 zł Szczegóły
7085924 WDK-MS-32 0 2 38,31 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 400 zł / m² 475 044 zł 475 044 zł Szczegóły
7085936 WDK-MS-33 0 1 24,31 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 13 500 zł / m² 328 185 zł 328 185 zł Szczegóły
7085941 WDK-MS-34 1 3 60,42 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 900 zł / m² 718 998 zł 718 998 zł Szczegóły
7085947 WDK-MS-35 1 2 38,58 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 200 zł / m² 470 676 zł 470 676 zł Szczegóły
7085950 WDK-MS-36 1 2 40,12 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 200 zł / m² 489 464 zł 489 464 zł Szczegóły
7085953 WDK-MS-37 1 2 38,38 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 200 zł / m² 468 236 zł 468 236 zł Szczegóły
7085959 WDK-MS-38 1 3 60,23 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 500 zł / m² 692 645 zł 692 645 zł Szczegóły
7085962 WDK-MS-40 1 3 59,22 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 500 zł / m² 681 030 zł 681 030 zł Szczegóły
7085964 WDK-MS-41 1 2 38,31 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 200 zł / m² 467 382 zł 467 382 zł Szczegóły
7085965 WDK-MS-42 1 2 40,03 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 200 zł / m² 488 366 zł 488 366 zł Szczegóły
7085966 WDK-MS-43 1 3 59,64 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 900 zł / m² 709 716 zł 709 716 zł Szczegóły
7085967 WDK-MS-44 2 3 60,42 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 900 zł / m² 718 998 zł 718 998 zł Szczegóły
7086198 WDK-MS-45 2 2 38,38 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 200 zł / m² 468 236 zł 468 236 zł Szczegóły
7086205 WDK-MS-46 2 3 60,23 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 500 zł / m² 692 645 zł 692 645 zł Szczegóły
7086208 WDK-MS-47 2 3 59,22 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 500 zł / m² 681 030 zł 681 030 zł Szczegóły
7086215 WDK-MS-48 2 2 38,31 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 200 zł / m² 467 382 zł 467 382 zł Szczegóły
7086217 WDK-MS-49 2 2 40,03 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 200 zł / m² 488 366 zł 488 366 zł Szczegóły
7086218 WDK-MS-50 2 3 59,64 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 900 zł / m² 709 716 zł 709 716 zł Szczegóły
7086220 WDK-MS-51 3 3 60,42 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 000 zł / m² 725 040 zł 725 040 zł Szczegóły
7086221 WDK-MS-52 3 2 38,58 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 300 zł / m² 474 534 zł 474 534 zł Szczegóły
7086224 WDK-MS-53 3 3 60,23 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 600 zł / m² 698 668 zł 698 668 zł Szczegóły
7086227 WDK-MS-54 3 3 59,22 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 11 600 zł / m² 686 952 zł 686 952 zł Szczegóły
7086228 WDK-MS-55 3 2 38,31 m2 miejsce postojowe przed budynkiem 12 300 zł / m² 471 213 zł 471 213 zł Szczegóły

Zapytaj o ofertę

Biuro w Radzyminie

Zadzwoń do nas i poznaj ofertę mieszkań z rynku pierwotnego

Lub wypełnij formularz






    Lokalizacja